
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Modelos | CDU en rack 4U 8 kW / 6U 12 kW / 8U 18 kW |
| Capacidad de refrigeración | 8 kW / 12 kW / 18 kW según el modelo |
| Tipo de refrigeración | CDU líquido-aire en rack |
| Densidad de disipación térmica | Hasta 12 kW por unidad, 3 kW por 1U |
| Precisión de control de temperatura | ±0.5 °C |
| PUE | Desde 1,15 |
| Temperatura de agua de entrada / salida | 40 / 50 °C |
| Caudal lado primario | 1.2 / 1.5 / 2.1 m³/h (8 / 12 / 18 kW) |
| Líquido lado secundario | Agua desionizada, etilenglicol o propilenglicol |
| Tamaño (An×Pr×Al) | 482×900×178 mm (4U) / 482×900×267 mm (6U) / 482×900×365 mm (8U) |
| Precisión de filtración | 50–100 µm |
| Aplicación | Centros de datos, salas IDC, láseres industriales, sistemas de almacenamiento de energía |
| Ahorro de espacio | 33 % de espacio de armario ahorrado frente a las configuraciones convencionales |
| Despliegue | Montaje en rack 4U / 6U / 8U junto a los servidores; disipa el calor al aire de la sala, sin necesidad de planta de agua fría |
| Tiempo de respuesta | Planos de ingeniería en 30 minutos, presupuesto en 1 hora |
Ficha técnica, manual y planos de este producto (PDF).
Nuestros ingenieros responden en 24 horas en días laborables.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Cuéntenos sus requisitos: nuestro equipo comercial le responderá con un presupuesto.
8 kW / 12 kW / 18 kW según el modelo
CDU líquido-aire en rack
40 / 50 °C
482×900×178 mm (4U) / 482×900×267 mm (6U) / 482×900×365 mm (8U)