
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Dimensiones del pasillo (fila simple) | L × (2200–2400) × (2000–2200) mm, L < 15 m con climatizadores incluidos (altura de apertura del tragaluz no incluida) |
| Dimensiones del pasillo (doble fila) | L × (3200–3600) × (2000–2200) mm, L < 15 m con climatizadores incluidos (altura de apertura del tragaluz no incluida) |
| Ancho de pasillo cerrado | 1200 mm or 1800 mm |
| Dimensiones del armario (An×Pr×Al) | (600 / 800) × (1000 / 1100 / 1200) × (2000 / 2200) mm |
| Espacio utilizable | 42U / 47U |
| Armarios por módulo | Fila simple: 3–24; doble fila: 6–40 |
| Instalación | Sobre suelo técnico elevado, o directamente sobre losa de hormigón |
| Nivel de fiabilidad | Tier II, o Tier III y superior |
| Sistema de alimentación | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| Grado de protección | IP20 |
| Tensión de entrada SAI | 380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE |
| Capacidad nominal SAI | 20–250 kVA |
| Configuración SAI | N, N+1 or 2N |
| Factor de potencia de entrada SAI | SAI modular integrado ≥ 0,9; SAI modular en armario 1,0 |
| Eficiencia SAI | ≥ 95 % |
| Mantenimiento | En línea, hot-swap |
| Disposición de baterías | Interno o externo |
| Montaje de PDU | Montaje vertical al frente o atrás del armario |
| Alimentación de armario IT | Red / grupo electrógeno + red / grupo; SAI + SAI; SAI + red / grupo |
| Extras de distribución de energía | Protección contra sobretensiones clase C, pantalla 10 pulgadas, supervisión de circuitos derivados |
| Certificación del sistema de alimentación | CCC |
| Opciones de refrigeración | En fila: expansión directa / agua helada; a nivel de sala: expansión directa / agua helada |
| Modo de refrigeración | Expansión directa (enfriada por aire) o agua helada |
| Alimentación AC | Unidades interior y exterior alimentadas por separado |
| Instalación AC | Unidad interior sobre suelo técnico elevado; unidad exterior sobre losa de hormigón nivelada |
| Tipo de compresor | En fila: a frecuencia variable; a nivel de sala: a frecuencia fija |
| Tipo de ventilador | Ventiladores EC |
| Modo de suministro de aire | En fila: flujo de aire horizontal; a nivel de sala: soplado bajo el suelo |
| Dimensiones unidad interior (An×Pr×Al) | En fila: 300 × 1200 × 2000 mm o 600 × 1200 × 2000 mm; a nivel de sala según tabla de selección |
| Certificación de refrigeración | Certificación de eficiencia energética CQC |
| Módulos de supervisión | Gestión centralizada, control de acceso, videovigilancia, gestión de activos, supervisión de baterías |
| Acceso de supervisión | Acceso web remoto, pantalla táctil local 10 pulgadas, aplicación móvil (opcional) |
| Métodos de alarma | WeChat, alarmas sonoras y luminosas locales, SMS, correo electrónico y teléfono |
| Certificación de supervisión | Certificado de software, informe de prueba de software |
| Certificación de rack | Informe de prueba sísmica, informe de prueba de carga |
| Cumplimiento de normas | ANSI/EIA-310-D, IEC 60297-2, DIN 41491 parte 1, DIN 41494 parte 7, GB/T 3047.2-92 |
| Ahorro energético | Hasta un 30 % gracias al aislamiento de aire caliente y frío |
| Aplicaciones | Centros de datos de nueva construcción, modernización y ampliación en finanzas, administración pública, telecomunicaciones, energía, transporte, sanidad, educación e industria manufacturera |
| Acceso por la puerta | Control remoto, tarjeta, contraseña o sensor |
| Tiempo de respuesta | Planos de ingeniería en 30 minutos, presupuesto en 1 hora |
Ficha técnica, manual y planos de este producto (PDF).
Nuestros ingenieros responden en 24 horas en días laborables.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Cuéntenos sus requisitos: nuestro equipo comercial le responderá con un presupuesto.
L × (2200–2400) × (2000–2200) mm, L < 15 m con climatizadores incluidos (altura de apertura del tragaluz no incluida)
L × (3200–3600) × (2000–2200) mm, L < 15 m con climatizadores incluidos (altura de apertura del tragaluz no incluida)
(600 / 800) × (1000 / 1100 / 1200) × (2000 / 2200) mm
380/400/415 Vac, 50/60 Hz, 3Ph+N+PE
20–250 kVA
SAI modular integrado ≥ 0,9; SAI modular en armario 1,0