
Tel: +86-574-63783045 · ricky@idcpdu.com
| Modelo de producto | DC-01 |
| Capacidad del armario | 48U |
| Dimensiones (An×Pr×Al) | 600 × 1200 × 2250 mm |
| Alimentación por barra colectora | 48 V DC |
| Potencia total | 36 kW / 72 kW |
| Conectores del colector | 20 × UQD04 macho |
| Colectores de distribución | 2 pcs |
| Caudal de refrigerante (ida y retorno) | 12 m³/h |
| Precisión de filtración | 50–100 μm |
| Aplicación | Centros de supercómputo, clústeres de entrenamiento IA, clústeres GPU de alta densidad, refrigeración líquida BBU 5G |
| Configuración de refrigeración | Placa fría (aprox. 80 % de la carga térmica) más puerta trasera evaporativa (aprox. 20 %), o inmersión total |
| PUE | 1,05–1,15 |
Ficha técnica, manual y planos de este producto (PDF).
Nuestros ingenieros responden en 24 horas en días laborables.
Tel: +86-574-63783045
Email: ricky@idcpdu.com
Cuéntenos sus requisitos: nuestro equipo comercial le responderá con un presupuesto.
48U
600 × 1200 × 2250 mm
36 kW / 72 kW
20 × UQD04 macho
12 m³/h